2025 CPSU/CSA Membership Rates
|
Salary Range |
Rate per Fortnight |
|
Casuals |
$ 9.47 |
|
Under $12,421 |
$ 6.60 |
|
$12,421 - $20,700 |
$ 11.40 |
|
$20,701 - $27,945 |
$ 16.34 |
|
$27,946 - $36,225 |
$ 21.14 |
|
$36,226 - $45,540 |
$ 26.42 |
|
$45,541 - $53,820 |
$ 31.70 |
|
$53,821 - $63,952 |
$ 35.11 |
|
Over $63,952 |
$ 38.15 |
Notice of 2026 CPSU/CSA Membership Rates
From 1 January 2026* members' annual membership rates will come into effect.
Remember, your Union fees are tax deductible.
| Salary Group | 2025 Rates* | 2026 Rates* | Difference |
| Casual | $9.47 | $9.75 | $0.28 |
| Under $12,421 | $6.60 | $6.80 | $0.20 |
| $12,421 - $20,700 | $11.40 | $11.74 | $0.34 |
| $20,701 - $27,945 | $16.34 | $16.83 | $0.49 |
| $27,946 - $36,225 | $21.14 | $21.77 | $0.63 |
| $36,226 - $45,540 | $26.42 | $27.21 | $0.79 |
| $45,541 - $53,820 | $31.70 | $32.65 | $0.95 |
| $53,821 - $63,952 | $35.11 | $36.16 | $1.05 |
| Over $63,952 | $38.15 | $39.29 | $1.14 |
|
*Rates: Fortnightly with public sector pay cycle. Rates may vary based on FTE. |
|||

